高槻市の介護付有料老人ホームまとめ
高槻市の有料老人ホーム・介護施設情報のまとめをお伝えします。 高槻市は、大阪府北部に位置し、都市部と自然が調和した住みやすい地域です。人口は約34万8千人で、高齢者人口は102,034人となり、高齢化率は29.3%に達しています。高齢化が進む中で、高槻市では高齢者福祉への取り組みが重要視されています。 要介護認定者数は12,499人で、要支援認定者数は7,781人となっています。これらの数値は増加傾向にあり、市内での介護サービスの需要が高まっています。 高槻市内には、特別養護老人ホーム、介護付有料老人ホーム、グループホームなど、多様な介護施設が整備されています。これらの施設は、高齢者が安心して暮らせる環境を提供し、医療やリハビリ、日常生活のサポートなど、さまざまなサービスを提供しています。 令和5年度には、介護保険の運営状況がまとまり、要介護等認定者数は21,153人、認定率は20.4%でした。介護サービスの利用者数と保険給付費用の総額も増加傾向にあり、現在の約293億円の保険給付費用で地域の高齢者福祉を支えています。 このように、高槻市では高齢者が安心して暮らせるよう、介護施設の充実と高齢者福祉サービスの向上に努めています。今後も、地域の高齢者を支えるための取り組みが強化されることが期待されます。
関西の介護付有料老人ホームの説明をお伝えします。 介護付有料老人ホームは、介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設です。24時間体制で介護職員が常駐し、食事、入浴、排せつなどのサポートを提供します。要介護認定を受けた方が入居できるため、介護度の高い方でも安心して生活できる施設です。 関西エリアでは、介護付有料老人ホームが多く整備され、特に都市部に集中しています。要介護度の高い方や認知症の方に対応したケアが提供されており、重度の要介護者にも対応できる施設が充実しています。
サービス付き高齢者向け住宅 あい・さくらホーム田能ⅡオススメPR!
所在地 | 〒661-0951 尼崎市田能5丁目9-36 |
---|---|
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
入居費用(入居時) | 0円 |
入居費用(月額) | 143,100円 |
入居条件 | 1人入居:要支援2以上の方(原則60歳以上) 2人入居:一人は要支援2以上の方。もう一人は60歳以上、もしくは要支援・要介護認定をお持ちの方 |
交通 |
●JR福知山線「猪名寺駅」下車 阪急園田行きバス5分乗車「田能西」下車徒歩5分 ●阪急電鉄神戸線「園田駅」下車 JR猪名寺行きバス10分乗車「田能西」下車徒歩5分 |
運営方針・特色 | 24時間365日ヘルパーが常駐し、お部屋には緊急コールも備え、万一の時も夜間も安心です。 食事も美味しい手作りで、ワンランク上のサービスを提供しています。 |
ロングライフ高槻 (高槻市)
所在地 | 大阪府高槻市南松原町11-6 |
---|---|
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
入居費用(月額) | 21.06万円~38.88万円 |
交通 | 阪急京都本線 高槻市駅 徒歩10分 |
入居条件 | [年齢:65歳以上]、[介護度:自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5]、[認知症:入居可] |
運営方針・特色 | 充実な設備と、専門スタッフが安心・快適な生活をお約束します。 |
施設エリア: 高槻市 | 施設種別: 介護付有料老人ホーム
ラビアンローズ高槻 (高槻市)
所在地 | 大阪府高槻市月見町11-1 |
---|---|
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
入居費用(月額) | 21.06万円 |
交通 | JR東海道・山陽本線 高槻駅 徒歩約14分 |
入居条件 | [年齢:65歳以上]、[介護度:要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5]、[認知症:入居可] |
運営方針・特色 | 丘の上に立つ、ゆとりの空間。高槻からはじまる、心豊かな毎日。 |
施設エリア: 高槻市 | 施設種別: 介護付有料老人ホーム
サンシティ高槻 (高槻市)
所在地 | 大阪府高槻市芝谷町53-3 |
---|---|
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
入居費用(月額) | 17.06万円~29.05万円 |
交通 | JR東海道・山陽本線 高槻駅 北口より高槻市市営バス「寺谷町」行きで約12分(約4km)「芝谷町」停下車、徒歩約1分(約50m)。またはタクシーで約10分(約2.8km) 阪急京都本線 高槻市駅 よりタクシーで約15分(約3.6km) |
入居条件 | [年齢:70歳以上]、[介護度:自立]、[認知症:入居不可] |
運営方針・特色 | 自然に恵まれた由緒ある街に暮らす。 |
施設エリア: 高槻市 | 施設種別: 介護付有料老人ホーム
高槻市の介護付有料老人ホームでお探しの方はこんな施設も見ています
メディカル・リハビリホームくらら箕面小野原 (高槻市から約9.3kmに位置します)
所在地 | 大阪府箕面市小野原東5-25-8 |
---|---|
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
入居費用(月額) | 36.11万円~40.86万円 |
交通 | 阪急千里線 北千里駅 徒歩4分バス、「小野原東5丁目」停留所下車、徒歩4分(約300m) 北大阪急行電鉄千里中央駅 バス、「小野原東5丁目」停留所下車、徒歩4分(約300m) |
入居条件 | [年齢:65歳以上]、[介護度:自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5]、[認知症:入居可] |
運営方針・特色 | 【本日見学可能】「看護職員24時間配置・リハビリ強化型」のホームです。 |
施設エリア: 箕面市 | 施設種別: 介護付有料老人ホーム
ファンライフ箕面 (高槻市から約9.3kmに位置します)
所在地 | 大阪府箕面市粟生間谷東1丁目14番8号 |
---|---|
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
入居費用(月額) | 17.95万円~44.2万円 |
交通 | 阪急千里線 北千里駅 北千里バスターミナルより6番乗場より30系統「粟生団地行」バスもしくは59系統「間谷住宅行」バス乗車約15分、「尼谷」停留所下車徒歩約5分 北大阪急行電鉄千里中央駅 千里中央バスターミナルより5番乗場より30系統「粟生団地行」バスもしくは59系統「間谷住宅行」バス乗車約25分、「尼谷」停留所下車徒歩約5分 |
入居条件 | [年齢:−]、[介護度:自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5]、[認知症:入居可] |
運営方針・特色 | 芳醇な時間をみつめて私たちは箕面に住まう。 |
施設エリア: 箕面市 | 施設種別: 介護付有料老人ホーム
ベルパージュ千里けやき通り (高槻市から約10.2kmに位置します)
所在地 | 大阪府吹田市古江台5-3-4 |
---|---|
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
入居費用(月額) | 18.3万円~58.39万円 |
交通 | 阪急千里線 北千里駅 ・「阪急バス1番のりば76・77番循環バス乗車、「北消防署前」下車徒歩1分・ホームシャトルバスあり 北大阪急行電鉄千里中央駅 ・「阪急バス9番のりば」より76・77番循環バス乗車「北消防署前」下車徒歩1分・ホームシャトルバスあり 大阪モノレール山田駅 徒歩13分阪急千里線 山田駅 から徒歩15分 |
入居条件 | [年齢:60歳以上]、[介護度:自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5]、[認知症:入居可] |
運営方針・特色 | 関西電力グループのお元気なうちから |
施設エリア: 吹田市 | 施設種別: 介護付有料老人ホーム
ルナハート千里丘の街 (高槻市から約7.9kmに位置します)
所在地 | 大阪府吹田市新芦屋上3-20 |
---|---|
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
入居費用(月額) | 18.67万円~27.32万円 |
交通 | JR東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩12分 大阪モノレール宇野辺駅 徒歩15分 |
入居条件 | [年齢:65歳以上]、[介護度:自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5]、[認知症:入居可] |
運営方針・特色 | 2.5:1の手厚い介護で日々の暮らしをサポート。地域交流が盛んなホーム |
施設エリア: 吹田市 | 施設種別: 介護付有料老人ホーム
カリエール茨木 (高槻市から約3.1kmに位置します)
所在地 | 大阪府茨木市東太田4丁目6番16号 |
---|---|
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
入居費用(月額) | 22.15万円~44.3万円 |
交通 | JR東海道・山陽本線 摂津富田駅 より高槻市営バス『土室南』バス停下車徒歩約8分 |
入居条件 | [年齢:65歳以上]、[介護度:自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5]、[認知症:入居可] |
運営方針・特色 | 北摂の古き良き地に新しく誕生 |
施設エリア: 茨木市 | 施設種別: 介護付有料老人ホーム
そんぽの家万博公園 (高槻市から約9.4kmに位置します)
所在地 | 大阪府吹田市山田東3丁目28-11 |
---|---|
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
入居費用(月額) | 14.37万円 |
交通 | 大阪モノレール万博記念公園駅 徒歩10分 |
入居条件 | [年齢:−]、[介護度:要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5]、[認知症:入居可] |
運営方針・特色 | 万博公園外周からすぐの緑に囲まれた静かな立地です |
施設エリア: 吹田市 | 施設種別: 介護付有料老人ホーム
そんぽの家茨木東奈良 (高槻市から約6.5kmに位置します)
所在地 | 大阪府茨木市東奈良3丁目8-13 |
---|---|
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
入居費用(月額) | 13.85万円 |
交通 | 阪急京都本線 南茨木駅 徒歩5分 |
入居条件 | [年齢:−]、[介護度:要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5]、[認知症:入居可] |
運営方針・特色 | ■■オーダーメイドケア■■お一人おひとりの生活、お一人おひとりの想いを... |
施設エリア: 茨木市 | 施設種別: 介護付有料老人ホーム
メディカルホームボンセジュール茨木万博公園 (高槻市から約8.5kmに位置します)
所在地 | 大阪府茨木市西豊川町25-2 |
---|---|
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
入居費用(月額) | 12.43万円~57.51万円 |
交通 | 国際文化公園都市モノレール豊川駅 徒歩11分(約820m) 国際文化公園都市モノレール阪大病院前駅 徒歩14分(約1,120m) |
入居条件 | [年齢:65歳以上]、[介護度:自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5]、[認知症:入居可] |
運営方針・特色 | 【本日見学可能】ベネッセの「看護職員24時間配置」のホームです。 |
施設エリア: 茨木市 | 施設種別: 介護付有料老人ホーム
チャーム南いばらき (高槻市から約6.8kmに位置します)
所在地 | 大阪府茨木市東奈良3丁目16-16 |
---|---|
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
入居費用(月額) | 15.47万円 |
交通 | 阪急京都本線 南茨木駅 徒歩4分 大阪モノレール南茨木駅 徒歩5分 |
入居条件 | [年齢:−]、[介護度:要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5]、[認知症:入居可] |
運営方針・特色 | 阪急南茨木駅から徒歩4分。家族や知人が気軽に集えるアットホームな環境。 |
施設エリア: 茨木市 | 施設種別: 介護付有料老人ホーム
メディカル・リハビリホームくらら吹田 (高槻市から約12.2kmに位置します)
所在地 | 大阪府吹田市朝日が丘町24-3 |
---|---|
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
入居費用(月額) | 36.11万円~40.86万円 |
交通 | JR東海道・山陽本線 吹田駅 徒歩14分徒歩14分(約1,100m) |
入居条件 | [年齢:65歳以上]、[介護度:自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5]、[認知症:入居可] |
運営方針・特色 | 【本日見学可能】「看護職員24時間配置」「リハビリ強化型」のホームです |
施設エリア: 吹田市 | 施設種別: 介護付有料老人ホーム
まどか茨木 (高槻市から約4.3kmに位置します)
所在地 | 大阪府茨木市寺田町5-14 |
---|---|
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
入居費用(月額) | 25.34万円 |
交通 | 阪急京都本線 茨木市駅 徒歩16分(約1,280m) |
入居条件 | [年齢:65歳以上]、[介護度:自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5]、[認知症:入居可] |
運営方針・特色 | 【本日見学可能】地域の方々との交流を大切にしたあたたかい雰囲気のホーム |
施設エリア: 茨木市 | 施設種別: 介護付有料老人ホーム
そんぽの家茨木島 (高槻市から約7.4kmに位置します)
所在地 | 大阪府茨木市島4丁目8-8 |
---|---|
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
入居費用(月額) | 17.48万円 |
交通 | 大阪モノレール沢良宜駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線 茨木駅 ※JR京都線 「茨木」駅 から近鉄バス(21系統)で「島南口」バス停下車、徒歩約5分。 阪急京都本線 茨木市駅 ※阪急京都線 「茨木市」駅 から近鉄バス(18、20系統)で「島南口」バス停下車、徒歩約5分。 |
入居条件 | [年齢:−]、[介護度:要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5]、[認知症:入居可] |
運営方針・特色 | ■■オーダーメイドケア■■お一人おひとりの生活、お一人おひとりの想いを... |
施設エリア: 茨木市 | 施設種別: 介護付有料老人ホーム